Slægtstræ
Fra Gyldenloev
Slægtstræ
| 64. Jens Klausen Født: ? Død: ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32. Frederick Jensen Født: ? Død: ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65. Kirstene Frederiksdatter Født: ? Død: ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. Søren Frederiksen Født: ? Død: ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66. Søren Jensen Bach Født: ? Død: ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33. Maren Sørensen Bach Født: ? Død: ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. Frederik Sørensen Bach Født: ? Død: ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. Birgitte Hansdatter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Jens Møller Frederiksen Født: ? Død: ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. Maria Pedersdatter Født: ? Død: ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Marius Møller Frederiksen Født: 11/11-1858 Død: ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. Anders Kristian Rasmussen Født: ? Død: ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Kirstine Johanne Maria Andersen Født: ? Død: ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. Kirstine Maria Christensdatter Født: ? Død: ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Anker Gyldenløv Født: ? Død: ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. Johan Andreas Kristensen Født: ? Død: ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Anton Christian Johansen Født: ? Død: ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. Maren Jørgensdatter Født: ? Død: ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 109 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Knudmine Maria Johansen Født: 16/04-1888 Død: ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 113 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. Knud Nielsen Gyldenløv Født: ? Død: ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 117 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. Ane Knudsdatter Født: ? Død: ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1231 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. Mariane Madsdatter Født: ? Død: ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 124 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 126 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
